ポリエステルメッシュ国内N
ポリエステルメッシュTB(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| ポリエステル | TB 70 | 238 | 70 | 43 | 230 | 125 | 107 | 50 | ||
| ポリエステル | TB 60 | 273 | 60 | 42 | 280 | 150 | 107 | 50 | ||
| ポリエステル | TB 50 | 308 | 50 | 37 | 380 | 200 | 107 | 50 | ||
| ポリエステル | TB 40 | 435 | 40 | 47 | 400 | 200 | 107 | 50 | ||
| ポリエステル | TB 30 | 597 | 30 | 50 | 500 | 250 | 107 | 50 | ||
| ポリエステル | TB 20 | 950 | 20 | 56 | 630 | 320 | 107 | 50 | ||
| ポリエステル | TB 15 | 1,404 | 14 | 60 | 820 | 410 | 107 | 50 |
ポリエステルメッシュT-No.(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| ポリエステル | T-NO.508T | 23 | 508 | 21 | 52 | 27 | 115 | 30 | 綾 | |
| ポリエステル | T-NO.460T | 25 | 460 | 21 | 55 | 30 | 115 | 30 | 綾 | |
| ポリエステル | T-NO.460S | 28 | 460 | 26 | 41 | 27 | 115 | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.420T | 27 | 420 | 21 | 60 | 33 | 115(152) | 30 | 綾 | |
| ポリエステル | T-NO.420M | 30 | 420 | 25 | 46 | 30 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.420S | 33 | 420 | 30 | 40 | 27 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.380T | 32 | 380 | 23 | 64 | 35 | 115(152) | 30 | 綾 | |
| ポリエステル | T-NO.380M | 30 | 420 | 25 | 46 | 30 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.380S | 37 | 380 | 30 | 46 | 30 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.380SS | 40 | 380 | 36 | 40 | 27 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.355T | 37 | 355 | 26 | 61 | 35 | 115(152) | 30 | 綾 | |
| ポリエステル | T-NO.355T | 37 | 355 | 26 | 53 | 35 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.355S | 42 | 355 | 34 | 46 | 30 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.355SS | 45 | 355 | 39 | 40 | 27 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.330T | 42 | 330 | 30 | 53 | 35 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.330M | 44 | 330 | 33 | 48 | 33 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.330S | 47 | 330 | 37 | 46 | 30 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.305T | 48 | 305 | 34 | 53 | 35 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.305M | 50 | 305 | 36 | 50 | 33 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.305S | 53 | 305 | 41 | 48 | 30 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.305HD | 45 | 300 | 28 | 62 | 40 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.280T | 56 | 280 | 38 | 53 | 35 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.255T | 60 | 255 | 36 | 60 | 40 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.255S | 65 | 255 | 42 | 53 | 35 | 115(152) | 30 | ● | |
| ポリエステル | T-NO.230T | 65 | 230 | 35 | 68 | 45 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.230S | 70 | 230 | 41 | 60 | 40 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.200T | 72 | 200 | 32 | 88 | 55 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.200M | 79 | 200 | 39 | 75 | 48 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.200S | 82 | 200 | 42 | 68 | 45 | 115(152) | 30 | ||
| ポリエステル | T-NO.180T | 86 | 180 | 37 | 88 | 55 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.180M | 93 | 180 | 44 | 76 | 48 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.180S | 96 | 180 | 46 | 70 | 45 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.150T | 114 | 150 | 46 | 88 | 55 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.150M | 121 | 150 | 51 | 76 | 48 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.150S | 124 | 150 | 54 | 72 | 45 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.135T | 133 | 135 | 50 | 95 | 55 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.135S | 143 | 135 | 58 | 73 | 45 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.120T | 149 | 120 | 49 | 105 | 63 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.120M | 157 | 120 | 55 | 95 | 55 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.120S | 167 | 120 | 62 | 73 | 45 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.100T | 183 | 100 | 52 | 122 | 71 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.100S | 199 | 100 | 61 | 95 | 55 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.90T | 202 | 90 | 51 | 137 | 80 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.90S | 211 | 90 | 56 | 125 | 71 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.80T | 217 | 80 | 47 | 170 | 100 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.80S | 246 | 80 | 60 | 125 | 71 | 115(152) | 50 | ||
| ポリエステル | T-NO.70S | 292 | 70 | 65 | 125 | 71 | 115(152) | 50 |
