フッ素メッシュ網
フッ素繊維メッシュ(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| フッ素繊維 | AF 80 | 197 | 80 | 39 | 260 | 120 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 70 | 243 | 70 | 45 | 245 | 120 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 60 | 303 | 60 | 51 | 240 | 120 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 50 | 358 | 50 | 50 | 310 | 150 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 40 | 435 | 40 | 47 | 400 | 200 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 30 | 647 | 30 | 58 | 390 | 200 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 20 | 1,020 | 20 | 65 | 490 | 250 | 102 | |||
| フッ素繊維 | AF 10 | 2,140 | 10 | 71 | 750 | 400 | 102 |
フッ素樹脂PFAメッシュ(国内Z)
| 素材 | 規格 | メッシュ | 繊維径 | 厚み | 標準幅 | 最大長 |
| (μmΦ) | (μm) | (mm) | (m) | |||
| PFA | 250-25 | 25 | 250 | 500 | 1000 | 100 |
| PFA | 110-60 | 60 | 110 | 220 | 1000 | 200 |
| PFA | 80-80 | 80 | 80 | 160 | 1000 | 200 |
| PFA | 110-100 | 100 | 110 | 220 | 1000 | 200 |
| PFA | 50-100 | 100 | 50 | 100 | 1000 | 200 |
| PFA | 35-150 | 150 | 35 | 70 | 1000 | 200 |
テフロンFTFEメッシュ(海外)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 線径(μ) | 厚さ(μ) | 幅(cm) | 受注生産 |
| テフロン(ETFE) | PFK - 2000 | 2000 | 10 | 60 | 610 | 1130 | 123 | ● |
| テフロン(ETFE) | PFK - 1800 | 1800 | 11 | 61 | 500 | 1000 | 110 | ● |
| テフロン(ETFE) | PFK - 1000 | 1000 | 17 | 45 | 515 | 1000 | 123 | |
| テフロン(ETFE) | PFK - 850 | 850 | 23 | 58 | 275 | 505 | 123 | |
| テフロン(ETFE) | PFK - 590 | 590 | 29 | 47 | 275 | 485 | 123 | |
| テフロン(ETFE) | PFK - 500 | 500 | 33 | 42 | 280 | 500 | 132 | ● |
| テフロン(ETFE) | PFK - 420 | 420 | 38 | 39 | 260 | 450 | 130 | ● |
| テフロン(ETFE) | PFK - 300 | 300 | 51 | 36 | 215 | 385 | 123 | ● |
| テフロン(ETFE) | PFK - 250 | 250 | 64 | 39 | 152 | 290 | 123 | |
| テフロン(ETFE) | PFK-150 | 150 | 102 | 36 | 105 | 200 | 123 | ● |
| テフロン(PVDF) | PVDF-150 | 150 | 102 | 36 | 100 | 200 | 120 | ● |
| テフロン(PVDF) | PVDF-85 | 85 | 154 | 27 | 85 | 175 | 115 | ● |
| テフロン(PVDF) | PVDF-70 | 70 | 160 | 22 | 85 | 158 | 123 | ● |
