ポリプロピレンメッシュ網
ポリプロピレンメッシュ網(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| ポリプロ平織 | PP 200目 | 75/167 | 156/100 | 31 | 87 | 102 | 50 | ● | ||
| ポリプロ平織 | PP 150目 | 124/162 | 120/102 | 38 | 87 | 102 | 50 | ● | ||
| ポリプロ平織 | PP 100目 | 181/271 | 83/64 | 41 | 125 | 102 | 50 | ● | ||
| ポリプロ平織 | PP 70目 | 277/300 | 59/56 | 43 | 153 | 102 | 50 | |||
| ポリプロ平織 | PP 50目 | 428/459 | 42/40 | 51 | 176 | 102 | 50 | |||
| ポリプロ平織 | PP 30目 | 711/799 | 25/23 | 51 | 305 | 102 | 50 | |||
| ポリプロ平織 | PP 24目 | 965 | 20 | 58 | 305 | 104 | 50 | |||
| ポリプロ平織 | PP 18目 | 1,194 | 16 | 57 | 394 | 92 | 50 | |||
| ポリプロ平織 | PP 14目 | 1,723 | 12 | 66 | 394 | 92 | 30 |
ポリプロピレン特殊織メッシュ(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| ポリプロ特殊織 | PH4438B | 44/38 | 300 | 106 | 30 | 蜂巣織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PH4438W | 106 | 30 | |||||||
| ポリプロ特殊織 | PP24T | 48/48 | 221/442 | 92 | 53 | 綾織起毛品 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PP24T-S | ― | ― | 87 | 53 | ― | ||||
| ポリプロ特殊織 | PP24T-C | 48/48 | 221/442 | 130 | 53 | 綾織起毛品 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PP24T-W | ― | ― | ― | ― | |||||
| ポリプロ特殊織 | PT6628 | 66/28 | 600 | 165 | 50 | 綾織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PT7545 | 75/45 | 400 | 106 | 50 | 綾織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PS13938 | 139/49 | 260 | 170 | 50 | 朱子織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PS13949 | 139/49 | 260 | 170 | 50 | 朱子織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PP10831 | 108/31 | 260 | 170 | 50 | 畳織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PP8420 | 84/20 | 600 | 110 | 50 | 畳織 | ||||
| ポリプロ特殊織 | PT11844K | ― | ― | 132 | 50 | ― |
ポリプロピレンメッシュ網(海外製)
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
| PP 6 - 3360 | 3360 | 5.8 | 60 | 1000 | 1800 | 142 | |
| PP 8 - 2400 | 2400 | 7.4 | 50 | 1000 | 1800 | 115 | |
| PP 10 - 2000 | 2000 | 9.1 | 51 | 800 | 1600 | 139 | |
| PP 12 - 1680 | 1680 | 10 | 46 | 800 | 1600 | 139 | ● |
| PP 16 - 1190 | 1190 | 14 | 42 | 600 | 1340 | 148 | |
| PP 18 - 1000 | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1020 | 148 | |
| PP 20 - 840 | 840 | 20 | 45 | 440 | 725 | 145 | |
| PP 25 - 710 | 710 | 23 | 41 | 440 | 800 | 142 | |
| PP 35 - 500 | 500 | 31 | 36 | 340 | 610 | 102 | |
| PP 35 - 500 | 500 | 31 | 36 | 340 | 610 | 144 | |
| PP 35 - 500 | 500 | 31 | 36 | 340 | 610 | 225 | |
| PP 40 - 420 | 420 | 35 | 30 | 340 | 610 | 139 | |
| PP 405 | 405 | 43 | 41 | 230 | 350 | 112 | |
| PP 45 - 350 | 350 | 41 | 32 | 270 | 515 | 144 | |
| PP 50 - 297 | 297 | 51 | 34 | 215 | 420 | 145 | |
| PP 295 | 295 | 41 | 23 | 340 | 610 | 145 | |
| PP 280 | 280 | 58 | 41 | 165 | 320 | 124 | |
| PP 60 - 250 | 250 | 56 | 29 | 215 | 430 | 139 | |
| PP 70 - 210 | 210 | 69 | 32 | 165 | 295 | 102 | |
| PP 70 - 210 | 210 | 69 | 32 | 165 | 295 | 145 | ● |
| PP 80 - 177 | 177 | 76 | 29 | 165 | 318 | 139 | ● |
| PP 100 - 149 | 149 | 98 | 34 | 110 | 195 | 104 | |
| PP 100 - 149 | 149 | 98 | 34 | 110 | 195 | 142 | |
| PP120-125 | 125 | 110 | 30 | 106 | 230 | 139 | |
| PP 140 - 105 | 105 | 121 | 25 | 106 | 230 | 115 |
