メッシュ規格表一覧・樹脂織網や金網の国内外規格サイトです

ナイロンメッシュ、ポリエステルメッシュ、PP、PEや金網など規格化されているメッシュ織網の一覧サイトです。スクリーンメッシュ、メッシュクロスなどとも言い、モノフィラメント(単繊維)で織られた網の取り扱い規格をサイト形式でまとめています。 (※規格によりマルチフィラメントを使用しているメッシュもございます)

金網平織綾織


金網は金属メッシュ、メタルメッシュまた素材でステンレスメッシュなどとも呼称されます。

金網の材質には
ステンレス・ニッケル・モネル・黄銅・丹銅・燐青銅・銅・鉄・亜鉛引鉄線・鋼
アルミニューム・チタン・ニクロム・ハステロイ・インコネル 他
ございますが、下記規格表はステンレスのものとなります。

規格幅は一般的に1000㎜(1m)です。
ただし織機によっては広幅で製造する場合もございます。

金網 平織綾織の規格表です。
一般的な製品となります。
※TW = 綾織 メッシュ=メッシュ数 空間=目開き
 

1.5メッシュ~10メッシュ

 
メッシュ 線径 mm 空間 mm   メッシュ 線径 mm 空間 mm
1.5 1.9 15.03 6 1.6 2.63
  1.6 15.33   1.5 2.73
2 1.9 10.8   1.2 3.03
  1.6 11.1   1.1 3.13
  1.5 11.2   1 3.23
2.5 1.9 8.26   0.95 3.28
  1.6 8.56   0.9 3.33
  1.5 8.66   0.8 3.43
  1.2 8.96   0.75 3.48
  1.1 9.06   0.7 3.53
  1 9.16   0.65 3.58
3 1.9 6.57 6.5 1.1 2.81
  1.6 6.87   0.95 2.96
  1.5 6.97   0.9 3.01
  1.2 7.27   0.8 3.11
  1.1 7.37   0.75 3.16
  1 7.47   0.7 3.21
3.2 1.9 6.04   0.65 3.26
  1.5 6.44   0.57 3.34
  1.1 6.84 7 1.1 2.53
  1 6.94   0.8 2.83
  0.95 6.99   0.75 2.88
3.5 1.9 5.36   0.65 2.98
  1.6 5.66   0.57 3.06
  1.5 5.76 8 1.1 2.08
  1.2 6.06   1 2.18
  1.1 6.16   0.95 2.23
  1 6.26   0.9 2.28
4 1.9 4.45   0.8 2.38
  1.6 4.75   0.75 2.43
  1.5 4.85   0.7 2.48
  1.2 5.15   0.65 2.53
  1.1 5.25   0.6 2.58
  1 5.35   0.57 2.61
  0.95 5.4   0.53 2.65
  0.9 5.45   0.5 2.68
  0.83 5.52   0.47 2.71
  0.8 5.55   0.45 2.73
4.5 1.1 4.54 9 0.8 2.02
5 1.9 3.18   0.65 2.17
  1.6 3.48 10 1.1 1.44
  1.5 3.58   1 1.54
  1.2 3.88   0.95 1.59
  1.1 3.98   0.9 1.64
  1 4.08   0.8 1.74
  0.95 4.13   0.75 1.79
  0.9 4.18   0.7 1.84
  0.85 4.23   0.65 1.89
  0.8 4.28   0.6 1.94
  0.75 4.33   0.57 1.97
  0.7 4.38   0.53 2.01
5.5 1.5 3.12   0.5 2.04
  1.1 3.52   0.47 2.07
 

10メッシュ~50メッシュ

 
メッシュ 線径 mm 空間 mm   メッシュ 線径 mm 空間 mm
10 0.45 2.09 18 0.29 1.12
  0.43 2.11   0.25 1.16
11 0.57 1.74 20 0.57 0.7
12 1 1.12   0.5 0.77
  0.95 1.17   0.47 0.8
  0.9 1.22   0.45 0.82
  0.8 1.32   0.43 0.84
  0.75 1.37   0.4 0.87
  0.7 1.42   0.37 0.9
  0.65 1.47   0.34 0.93
  0.6 1.52   0.29 0.98
  0.57 1.55   0.25 1.02
  0.5 1.62 24 0.45 0.61
  0.47 1.65   0.4 0.66
  0.45 1.67   0.37 0.69
  0.43 1.69   0.34 0.72
  0.4 1.72   0.29 0.77
  0.37 1.75   0.25 0.81
14 0.8 1.01   0.2 0.86
  0.75 1.06 25 0.37 0.65
  0.7 1.11   0.29 0.73
  0.65 1.16   0.25 0.77
  0.6 1.21   0.23 0.79
  0.57 1.24 28 0.35 0.56
  0.5 1.31   0.32 0.59
  0.47 1.34 30 0.34 0.51
  0.45 1.36   0.29 0.56
  0.43 1.38   0.25 0.6
  0.4 1.41   0.22 0.63
  0.37 1.44 32 0.32 0.47
  0.34 1.47   0.29 0.5
  0.29 1.52   0.27 0.52
16 0.7 0.89   0.25 0.54
  0.65 0.94   0.22 0.57
  0.6 0.99   0.21 0.58
  0.57 1.02 35 0.25 0.48
  0.5 1.09   0.21 0.52
  0.47 1.12 40 0.29 0.35
  0.45 1.14   0.25 0.39
  0.43 1.16   0.22 0.42
  0.4 1.19   0.19 0.45
  0.37 1.22   0.18 0.46
  0.34 1.25   0.16 0.48
  0.29 1.3   0.12 0.52
  0.2 1.39 42 0.14 0.46
18 0.57 0.84   0.12 0.48
  0.5 0.91 45 0.23 0.33
  0.47 0.94   0.17 0.39
  0.45 0.96 50 0.23 0.28
  0.43 0.98   0.21 0.3
  0.4 1.01   0.2 0.31
  0.37 1.04   0.19 0.32
  0.34 1.07   0.18 0.33
 

50メッシュ~635メッシュ

 
メッシュ 線径 mm 空間 mm    
50 0.14 0.37
  0.12 0.39
  0.1 0.41
55 0.19 0.27
  0.15 0.31
60 TW 0.28 0.14
  0.19 0.23
  0.18 0.24
  0.16 0.26
  0.14 0.28
  0.12 0.3
65 0.15 0.24
  0.14 0.25
70 0.14 0.22
  0.12 0.24
80 TW 0.18 0.14
  0.14 0.18
  0.12 0.2
  0.1 0.22
100 TW 0.12 0.134
  0.11 0.144
  0.1 0.154
120 0.09 0.122
  0.08 0.132
150 TW 0.080 0.09
  0.065 0.104
  0.06 0.109
165 0.05 0.104
  0.045 0.109
180 0.05 0.091
  0.045 0.096
200 TW 0.060 0.067
  0.053 0.074
  0.05 0.077
  0.04 0.087
220 0.04 0.076
230 0.04 0.07
250 TW 0.040 0.062
  0.035 0.067
  0.03 0.072
270 TW 0.040 0.054
300 TW 0.040 0.045
  0.03 0.055
325 TW 0.035 0.043
  0.028 0.05
350 TW 0.032 0.041
  TW 0.030 0.043
  0.028 0.045
400 TW 0.030 0.034
  0.023 0.041
500 TW 0.025 0.026
  0.018 0.033
635 TW 0.020 0.02

640メッシュ~730メッシュ


品番 メッシュ数 線径 オープニング オープニングエリア 厚さ
item Number mesh count μm μm μm
SUS304 640-105 640 15 25 39 35
SUS304 730-013 730 13 22 39 28