ポリエチレンメッシュ網
ポリエチレンメッシュ網(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| ポリエチレン | 200目 | 76/168 | 156/100 | 32 | 86 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 180目 | 90/168 | 144/100 | 34 | 86 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 150目 | 125/163 | 120/102 | 39 | 86 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 140目 | 140/176 | 112/90 | 38 | 86/106 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 120目 | 158/212 | 96/76 | 38 | 106/122 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 100目 | 184/274 | 83/64 | 42 | 122 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 80目 | 257/266 | 67/61 | 43 | 122/150 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 70目 | 280/303 | 59/56 | 44 | 150 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 60目 | 335/367 | 50/47 | 45 | 173 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 50目 | 392/423 | 42/40 | 43 | 212 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 40目 | 503/549 | 34/32 | 47 | 244 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 30目 | 718/806 | 25/23 | 52 | 298 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 24目 | 925 | 20 | 53 | 345 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 18目 | 1,242 | 16 | 61 | 345 | 102 | 50 | |||
| ポリエチレン | 14目 | 1,572 | 12 | 55 | 545 | 102 | 30 | |||
| ポリエチレン | 8目 | 3,083 | 7 | 72 | 545 | 102 | 30 | |||
| ポリエチレン | 5目 | 4,310 | 5 | 72 | 770 | 102 | 30 |
ESP交点溶着メッシュ(国内N)
| 素材 | 品番 | 目開き(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 線径(μ) | 幅(cm) | m数 | 受注生産 | memo |
| ESP | ESP 50T | 50 | 195 | 100 | 50 | ● | 交点融着 | |||
| ESP | ESP 25T | 25 | 276 | 100 | 50 | ● | 交点融着 | |||
| ESP | ESP 10H | 10 | 617 | 100 | 50 | ● | 交点融着 | |||
| ESP | ESP 10T | 10 | 390 | 100 | 50 | ● | 交点融着 | |||
| ESP | ESP 5T | 5 | 617 | 100 | 50 | ● | 交点融着 |
