標準篩用金網 JIS規格
JIS Z 8801 に規定。
標準篩用金網「化学製品・鉱石その他のフルイ分け試験」に用いられています。
黄銅・燐青銅・ステンレス材を使用。
CR=クリンプ
TW=綾織
標準篩用金網「化学製品・鉱石その他のフルイ分け試験」に用いられています。
黄銅・燐青銅・ステンレス材を使用。
標準篩用金網 JIS規格
| 目 開 | 線 径 | 開孔面積 | メッシュ | 重 量 |
| mm | mm | % | Mesh | kg/㎡ |
| 16 | 3.15 | 70 | CR 1.33 | 6.8 |
| 13.2 | 2.8 | 68.1 | 1.6 | 6.2 |
| 11.2 | 2.5 | 66.8 | 1.85 | 5.8 |
| 9.5 | 2.24 | 65 | 2.16 | 5.5 |
| 8 | 2 | 64 | 2.54 | 5.1 |
| 6.7 | 1.8 | 62.1 | 3 | 4.9 |
| 5.6 | 1.66 | 59.5 | 3.5 | 4.6 |
| 4.75 | 1.6 | 56 | 4 | 5.1 |
| 4 | 1.4 | 54.9 | 4.7 | 4.7 |
| 3.35 | 1.27 | 53 | 5.5 | 4.6 |
| 2.8 | 1.11 | 51.3 | 6.5 | 6.4 |
| 2.36 | 1.03 | 48.5 | 7.5 | 4 |
| 2 | 0.95 | 45.9 | 8.6 | 4 |
| 1.7 | 0.84 | 44.8 | 10 | 3.6 |
| 1.4 | 0.72 | 43.7 | 12 | 3.1 |
| 1.18 | 0.63 | 42.3 | 14 | 3 |
| 1 | 0.59 | 39.7 | 16 | 2.9 |
| 0.85 | 0.52 | 38.3 | 18.5 | 2.5 |
| 0.71 | 0.45 | 37.5 | 22 | 2.3 |
| 0.6 | 0.39 | 36.7 | 25.6 | 2 |
| 0.5 | 0.34 | 35.4 | 30 | 1.8 |
| 0.425 | 0.29 | 35.3 | 36 | 1.5 |
| 0.355 | 0.25 | 34.4 | 42 | 1.3 |
| 0.3 | 0.21 | 34.9 | 50 | 1.1 |
| 0.25 | 0.17 | 34.9 | 60 | 0.9 |
| 0.212 | 0.15 | 34.1 | 70 | 0.85 |
| 0.2 | 0.14 | 34 | 74 | 0.8 |
| 0.18 | 0.13 | 34.6 | 83 | 0.7 |
| 0.16 | 0.11 | 34.8 | 93 | 0.6 |
| 0.15 | 0.1 | 34.9 | 100 | 0.55 |
| 0.125 | 0.088 | 34.4 | 120 | 0.48 |
| 0.106 | 0.075 | 34.3 | 140 | 0.42 |
| 0.09 | 0.063 | 34.6 | 166 | 0.39 |
| 0.075 | 0.052 | 34.9 | 200 | 0.29 |
| 0.063 | 0.045 | 34 | TW 235 | 0.25 |
| 0.053 | 0.037 | 34.7 | 282 | 0.23 |
| 0.045 | 0.032 | 34.2 | TW 330 | 0.17 |
| 0.038 | 0.027 | 34.2 | 390 | 0.15 |
| 0.032 | 0.026 | 30.2 | TW 440 | 0.14 |
CR=クリンプ
TW=綾織
