ナイロンメッシュ海外製
下記表は海外生産ナイロンメッシュの規格表です。
国内在庫のもの、海外在庫のもの、小口供給の可不可、受注生産停止品や場合により廃盤も記載されております。
御見積や製品に関するお問合せの際に前述内容を含め回答させて頂きます。
国内在庫のもの、海外在庫のもの、小口供給の可不可、受注生産停止品や場合により廃盤も記載されております。
御見積や製品に関するお問合せの際に前述内容を含め回答させて頂きます。
ナイロンメッシュ目開き5000μm~1000μm
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
| NY5000-HC | 5000 | 4.3 | 72 | 900 | 1680 | 115 | ● |
| ASTM6-3360 | 3300 | 5.8 | 59 | 1000 | 1840 | 102 | ● |
| ASTM6-3360 | 3300 | 5.8 | 59 | 1000 | 1840 | 190 | |
| ASTM8-2380 | 2400 | 7.9 | 55 | 850 | 1550 | 102 | |
| ASTM10-2000 | 2000 | 9.1 | 53 | 750 | 1450 | 102 | |
| ASTM10-2000 | 2000 | 9.1 | 53 | 750 | 1450 | 158 | |
| 12GG-1800 | 1800 | 11.2 | 61 | 500 | 910 | 115 | |
| 12GG-1800 | 1800 | 11.2 | 61 | 500 | 910 | 142 | |
| ASTM12-1680 | 1700 | 10.7 | 50 | 695 | 1350 | 104 | ● |
| 14GG-1600 | 1600 | 12.7 | 60 | 450 | 790 | 108 | |
| 14GG-1600 | 1600 | 12.7 | 60 | 450 | 790 | 136 | |
| ASTM14-1410 | 1410 | 12.7 | 49 | 610 | 1160 | 102 | ● |
| ASTM14-1410 | 1410 | 12.7 | 49 | 610 | 1160 | 158 | |
| ASTM14-1410 | 1410 | 12.7 | 49 | 610 | 1160 | 180 | ● |
| 15GG-1400 | 1400 | 14.2 | 59 | 450/405 | 758 | 136 | |
| 16GG-1320 | 1320 | 14.7 | 59 | 405 | 770 | 108 | |
| 16GG-1320 | 1320 | 14.7 | 59 | 405 | 770 | 136 | |
| 17GG-1250 | 1250 | 15.5 | 58 | 405/360 | 700 | 115 | |
| 17GG-1250 | 1250 | 15.5 | 58 | 405/360 | 700 | 136 | |
| ASTM16-1190 | 1200 | 14.5 | 47 | 555 | 1090 | 142 | ● |
| 18GG-1180 | 1180 | 16.5 | 59 | 360 | 650 | 110 | |
| 18GG-1180 | 1180 | 16.5 | 59 | 360 | 650 | 136 | |
| 18GG-1180 | 1180 | 16.5 | 59 | 360 | 650 | 158 | |
| 19GG-1120 | 1120 | 17 | 58 | 360 | 640 | 136 | |
| 20GG-1000 | 1000 | 19.1 | 57 | 330 | 605 | 108 | |
| 20GG-1000 | 1000 | 19.1 | 57 | 330 | 605 | 136 | |
| ASTM18-1000 | 1000 | 17 | 44 | 515 | 1025 | 110 | |
| ASTM18-1000 | 1000 | 17 | 44 | 515 | 1025 | 142 |
ナイロンメッシュ目開き950μm~300μm
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm | cm | ||
| 22GG-950 | 950 | 20.3 | 57 | 305 | 560 | 112 | |
| 22GG-950 | 950 | 20.3 | 57 | 305 | 560 | 136 | |
| 22GG-950 | 950 | 20.3 | 57 | 305 | 560 | 158 | ● |
| 23GG-900 | 900 | 21.1 | 56 | 305 | 600 | 115 | ● |
| 23GG-900 | 900 | 21.1 | 56 | 305 | 600 | 136 | |
| 23GG-900 | 900 | 21.1 | 56 | 305 | 600 | 158 | ● |
| 24GG-850 | 850 | 22.1 | 53 | 305 | 555 | 115 | |
| 24GG-850 | 850 | 22.1 | 53 | 305 | 555 | 136 | |
| 24GG-850 | 850 | 22.1 | 53 | 305 | 555 | 158 | ● |
| ASTM20-840 | 850 | 20.3 | 46 | 405 | 800 | 109 | |
| 26GG-800 | 800 | 23.9 | 53 | 290 | 550 | 115 | |
| 26GG-800 | 800 | 23.9 | 53 | 290 | 550 | 136 | |
| 26GG-800 | 800 | 23.9 | 53 | 290 | 550 | 158 | |
| 27GG-750 | 750 | 24.6 | 52 | 290 | 495 | 115 | |
| 27GG-750 | 750 | 24.6 | 52 | 290 | 495 | 158 | |
| 28GG-710 | 710 | 26 | 53 | 265 | 485 | 115 | |
| 28GG-710 | 710 | 26 | 53 | 265 | 485 | 136 | |
| 28GG-710 | 710 | 26 | 53 | 265 | 485 | 158 | |
| ASTM25-710 | 700 | 24.1 | 44 | 355 | 650 | 112 | |
| 30GG-670 | 670 | 27.4 | 53 | 272 | 475 | 115 | |
| 30GG-670 | 670 | 27.4 | 53 | 272 | 475 | 136 | |
| 30GG-670 | 670 | 27.4 | 53 | 272 | 475 | 158 | |
| 31GG-630 | 630 | 29 | 53 | 245 | 440 | 115 | |
| 31GG-630 | 630 | 29 | 53 | 245 | 440 | 136 | |
| 31GG-630 | 630 | 29 | 53 | 245 | 440 | 158 | |
| 32GG-600 | 600 | 30 | 51 | 245 | 440 | 115 | |
| 32GG-600 | 600 | 30 | 51 | 245 | 440 | 136 | |
| 32GG-600 | 600 | 30 | 51 | 245 | 440 | 158 | |
| ASTM30-590 | 600 | 27.4 | 41 | 335 | 630 | 115 | |
| 34GG-560 | 560 | 31 | 49 | 245 | 415 | 115 | |
| 34GG-560 | 560 | 31 | 49 | 245 | 415 | 136 | |
| 36GG-530 | 530 | 33.8 | 50 | 230 | 400 | 115 | |
| 36GG-530 | 530 | 33.8 | 50 | 230 | 400 | 136 | |
| 36GG-530 | 530 | 33.8 | 50 | 230 | 400 | 158 | |
| 38GG-500 | 500 | 35 | 47 | 230 | 425 | 115 | |
| 38GG-500 | 500 | 35 | 47 | 230 | 425 | 136 | |
| 38GG-500 | 500 | 35 | 47 | 230 | 425 | 158 | |
| ASTM35-500 | 500 | 31.2 | 38 | 315 | 580 | 115 | |
| ASTM35-500 | 500 | 31.2 | 38 | 315 | 580 | 158 | |
| 40GG-475 | 475 | 38 | 48 | 215 | 355 | 115 | |
| 40GG-475 | 475 | 38 | 48 | 215 | 355 | 136 | |
| 40GG-475 | 475 | 38 | 48 | 215 | 355 | 158 | |
| HC-475 | 475 | 39.9 | 56 | 180 | 290 | 108 | |
| 42GG-450 | 450 | 39.1 | 48 | 205 | 360 | 115 | |
| 42GG-450 | 450 | 39.1 | 48 | 205 | 360 | 136 | |
| 42GG-450 | 450 | 39.1 | 48 | 205 | 360 | 158 | |
| 44GG-425 | 425 | 40.6 | 46 | 205 | 365 | 115 | |
| 44GG-425 | 425 | 40.6 | 46 | 205 | 365 | 136 | |
| 44GG-425 | 425 | 40.6 | 46 | 205 | 365 | 158 | |
| ASTM40-420 | 430 | 36.3 | 38 | 272 | 510 | 152 | ● |
| 45GG-400 | 400 | 43 | 47 | 190 | 330 | 115 | |
| 45GG-400 | 400 | 43 | 47 | 190 | 330 | 136 | |
| 45GG-400 | 400 | 43 | 47 | 190 | 330 | 158 | |
| DIN16-400 | 400 | 39.1 | 38 | 250 | 450 | 106 | |
| DIN16-400 | 400 | 39.1 | 38 | 250 | 450 | 122 | |
| 47GG-375 | 375 | 44.5 | 47 | 190 | 310 | 115 | |
| 47GG-375 | 375 | 44.5 | 47 | 190 | 310 | 136 | |
| 47GG-375 | 375 | 44.5 | 47 | 190 | 310 | 158 | |
| 50GG-355 | 355 | 49.3 | 48 | 170 | 300 | 115 | |
| 50GG-355 | 355 | 49.3 | 48 | 170 | 300 | 136 | |
| 50GG-355 | 355 | 49.3 | 48 | 170 | 300 | 158 | |
| ASTM45-350 | 350 | 43.2 | 35 | 240 | 400 | 103 | |
| NY350-HC | 350 | 47 | 42 | 190 | 330 | 115 | |
| 52GG-335 | 335 | 51.3 | 46 | 170 | 300 | 115 | |
| 52GG-335 | 335 | 51.3 | 46 | 170 | 300 | 136 | |
| 52GG-335 | 335 | 51.3 | 46 | 170 | 300 | 158 | |
| 54GG-315 | 315 | 53.3 | 44 | 170 | 300 | 115 | |
| 54GG-315 | 315 | 53.3 | 44 | 170 | 300 | 136 | |
| 54GG-315 | 315 | 53.3 | 44 | 170 | 300 | 158 | |
| 58GG-300(3XXX-300) | 300 | 55.1 | 45 | 151 | 250 | 115 | |
| 58GG-300(3XXX-300) | 300 | 55.1 | 45 | 151 | 250 | 136 | |
| 58GG-300(3XXX-300) | 300 | 55.1 | 45 | 151 | 250 | 158 | |
| 3XX-300 | 300 | 61/64 | 54 | 100+2x60/100 | 215 | 158 | |
| 3MF-300 | 300 | 59.7 | 51 | 122 | 200 | 158 | ● |
| NY-300 | 300 | 61 | 51 | 122 | 200 | 102 | |
| NY-300 | 300 | 61 | 51 | 122 | 200 | 153 | |
| ASTM50-297 | 300 | 49.5 | 34 | 215 | 390 | 115 | |
| ASTM50-297 | 300 | 49.5 | 34 | 215 | 390 | 158 | |
| ASTM50-297 | 300 | 49.5 | 34 | 215 | 390 | 186 | ● |
ナイロンメッシュ目開き280μm~100μm
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm |
㎝ |
||
| 60GG-280(4xxx-280) | 280 | 60.5 | 45 | 155 | 255 | 115 | |
| 60GG-280(4xxx-280) | 280 | 60.5 | 45 | 155 | 255 | 136 | |
| 60GG-280(4xxx-280) | 280 | 60.5 | 45 | 155 | 255 | 158 | |
| 4XX-280 | 280 | 65/67 | 53 | 100+2x60/100 | 205 | 115 | |
| 4MF-280 | 280 | 63.5 | 51 | 122 | 210 | 158 | |
| 62GG-275 | 275 | 61.2 | 44 | 155 | 255 | 115 | |
| 64GG-265 | 265 | 63.5 | 37 | 155 | 290 | 115 | |
| 64GG-265 | 265 | 63.5 | 37 | 155 | 290 | 136 | |
| 64GG-265 | 265 | 63.5 | 37 | 155 | 290 | 158 | |
| 66GG-250(5xxx-250) | 250 | 67.3 | 46 | 122 | 205 | 115 | |
| 66GG-250(5xxx-250) | 250 | 67.3 | 46 | 122 | 205 | 136 | |
| 66GG-250(5xxx-250) | 250 | 67.3 | 46 | 122 | 205 | 158 | |
| 5XX-250 | 250 | 70/75 | 51 | 100+2x60/90 | 210 | 115 | |
| 5MF-250 | 250 | 72.4 | 51 | 103 | 170 | 158 | |
| ASTM60-250 | 250 | 58.4 | 34 | 180 | 290 | 102 | |
| ASTM60-250 | 250 | 58.4 | 34 | 180 | 290 | 142 | |
| NY-250 | 250 | 72.4 | 50 | 103 | 170 | 102 | |
| 68GG-243 | 243 | 71.1 | 44 | 122 | 220 | 115 | |
| 70GG-236 | 236 | 71.1 | 44 | 122 | 210 | 115 | |
| 70GG-236 | 236 | 71.1 | 44 | 122 | 210 | 136 | |
| 70GG-236 | 236 | 71.1 | 44 | 122 | 210 | 158 | |
| 72GG-224 | 224 | 73.7 | 42 | 122 | 200 | 115 | |
| 72GG-224 | 224 | 73.7 | 42 | 122 | 200 | 136 | |
| 72GG-224 | 224 | 73.7 | 42 | 122 | 200 | 158 | |
| 74GG-212(6xxx-212) | 212 | 76.2 | 40 | 122 | 215 | 115 | |
| 74GG-212(6xxx-212) | 212 | 76.2 | 40 | 122 | 215 | 136 | |
| 74GG-212(6xxx-212) | 212 | 76.2 | 40 | 122 | 215 | 158 | |
| 6XX-212 | 212 | 81/76 | 49 | 90+2x60/80 | 185 | 115 | |
| 6XX-212 | 212 | 81/76 | 49 | 90+2x60/80 | 185 | 136 | |
| 6XX-212 | 212 | 81/76 | 49 | 90+2x60/80 | 185 | 158 | ● |
| ASTM70-210 | 210 | 69.9 | 33 | 155 | 275 | 115 | |
| ASTM70-210 | 210 | 69.9 | 33 | 155 | 275 | 154 | |
| 7XXX-200 | 200 | 76.2 | 39 | 122 | 225 | 115 | |
| 7XXX-200 | 200 | 76.2 | 39 | 122 | 225 | 136 | |
| 7XXX-200 | 200 | 76.2 | 39 | 122 | 225 | 154 | |
| 7XX-200 | 200 | 85/91 | 48 | 80+2x60/80 | 185 | 115 | |
| 7XX-200 | 200 | 85/91 | 48 | 80+2x60/80 | 185 | 136 | |
| 7XX-200 | 200 | 85/91 | 48 | 80+2x60/80 | 185 | 158 | |
| 7S-200 | 200 | 81/94 | 50 | 80+2x70/60 | 140 | 136 | |
| 7S-200 | 200 | 81/94 | 50 | 80+2x70/60 | 140 | 165 | |
| 7MF-200 | 200 | 82.6 | 44 | 105 | 175 | 136 | ● |
| 7MF-200 | 200 | 82.6 | 44 | 105 | 175 | 158 | |
| 7P-200 | 200 | 94 | 54 | 73 | 125 | 102 | |
| NY-200 | 200 | 86.4 | 47 | 92 | 150 | 102 | |
| NY-200 | 200 | 86.4 | 47 | 92 | 150 | 158 | ● |
| NY190-HC | 190 | 102 | 57 | 62 | 100 | 102 | |
| 8XXX-180 | 180 | 91.4 | 39 | 105 | 165 | 115 | |
| 8XXX-180 | 180 | 91.4 | 39 | 105 | 165 | 136 | |
| 8XXX-180 | 180 | 91.4 | 39 | 105 | 165 | 158 | |
| 8XX-180 | 180 | 91/102 | 46 | 80+2x60/70 | 150 | 115 | |
| 8XX-180 | 180 | 91/102 | 46 | 80+2x60/70 | 150 | 136 | |
| 8XX-180 | 180 | 91/102 | 46 | 80+2x60/70 | 150 | 158 | |
| 8MF-180 | 180 | 92.7 | 43 | 93 | 155 | 136 | ● |
| 8MF-180 | 180 | 92.7 | 43 | 93 | 155 | 158 | |
| NY180-HD | 180 | 94 | 44 | 93 | 155 | 102 | |
| ASTN80-177 | 177 | 83.8 | 34 | 125 | 220 | 115 | |
| ASTN80-177 | 177 | 83.8 | 34 | 125 | 220 | 158 | |
| P-170 | 170 | 109 | 54 | 62 | 100 | 102 | |
| NY165-HD | 165 | 103 | 44 | 83 | 140 | 102 | |
| NY165-HD | 165 | 103 | 44 | 83 | 140 | 158 | |
| 81/2XXX-160 | 160 | 95 | 37 | 105 | 165 | 115 | |
| 81/2XXX-160 | 160 | 95 | 37 | 105 | 165 | 136 | |
| 81/2XXX-160 | 160 | 95 | 37 | 105 | 165 | 158 | |
| 81/2XX-160 | 160 | 102/111 | 44 | 70+2x60/70 | 165 | 115 | |
| 81/2XX-160 | 160 | 102/111 | 44 | 70+2x60/70 | 165 | 136 | |
| 81/2XX-160 | 160 | 102/111 | 44 | 70+2x60/70 | 165 | 158 | |
| 81/2MF-160 | 160 | 102 | 42 | 95 | 155 | 158 | |
| NY160-HC | 160 | 116 | 53 | 61 | 100 | 102 | |
| NY151-HC | 151 | 109 | 42 | 83 | 145 | 115 | |
| 9XX-150 | 150 | 108/121 | 44 | 70+2x60/60 | 155 | 115 | |
| 9XX-150 | 150 | 108/121 | 44 | 70+2x60/60 | 155 | 136 | |
| 9XX-150 | 150 | 108/121 | 44 | 70+2x60/60 | 155 | 158 | |
| 9S-150 | 150 | 102/122 | 44 | 70+2x60/60 | 129 | 136 | ● |
| 9MF-150 | 150 | 109 | 43 | 83 | 145 | 136 | ● |
| 9MF-150 | 150 | 109 | 43 | 83 | 145 | 158 | |
| 9P-150 | 150 | 119 | 50 | 62 | 95 | 102 | |
| 9XXX-150(ASTM100-149) | 150 | 104 | 38 | 93 | 155 | 115 | |
| 9XXX-150(ASTM100-149) | 150 | 104 | 38 | 93 | 155 | 136 | |
| 9XXX-150(ASTM100-149) | 150 | 104 | 38 | 93 | 155 | 158 | |
| 91/2XXX-140 | 140 | 112 | 37 | 95 | 159 | 115 | |
| 91/2XXX-140 | 140 | 112 | 37 | 95 | 159 | 136 | |
| 91/2XXX-140 | 140 | 112 | 37 | 95 | 159 | 158 | |
| 91/2XX-140 | 140 | 109/127 | 42 | 60+2x60/60 | 145 | 115 | |
| 91/2XX-140 | 140 | 109/127 | 42 | 60+2x60/60 | 145 | 136 | |
| 91/2S-140 | 140 | 112/127 | 43 | 60+2x60/60 | 136 | ● | |
| 91/2MF-140 | 140 | 114 | 41 | 83 | 130 | 136 | ● |
| 91/2MF-140 | 140 | 114 | 41 | 83 | 130 | 158 | |
| HC-136 | 130 | 142 | 52 | 50 | 80 | 102 | |
| 10XXX-132 | 132 | 114 | 40 | 83 | 130 | 115 | |
| 10XXX-132 | 132 | 114 | 40 | 83 | 130 | 136 | |
| 10XXX-132 | 132 | 114 | 40 | 83 | 130 | 158 | |
| 10XX-132 | 132 | 119/132 | 44 | 60+2x50/60 | 130 | 115 | |
| 10XX-132 | 132 | 119/132 | 44 | 60+2x50/60 | 130 | 136 | |
| 10XX-132 | 132 | 119/132 | 44 | 60+2x50/60 | 130 | 158 | |
| 10MF-132 | 132 | 126 | 43 | 75 | 125 | 136 | ● |
| 10MF-132 | 132 | 126 | 43 | 75 | 125 | 158 | |
| 101/2XX125 | 125 | 123/137 | 40 | 60+2x50/60 | 135 | 115 | |
| 101/2XX125 | 125 | 123/137 | 40 | 60+2x50/60 | 135 | 136 | |
| 101/2XX125 | 125 | 123/137 | 40 | 60+2x50/60 | 135 | 158 | |
| 101/2S-125 | 125 | 124/137 | 41 | 60+2x50/60 | 125 | 136 | |
| 101/2MF-125 | 125 | 135 | 41 | 75 | 135 | 158 | |
| ASTM120-125(101/2XXX-125) | 125 | 124 | 37 | 85 | 137 | 115 | |
| ASTM120-125(101/2XXX-125) | 125 | 124 | 37 | 85 | 137 | 136 | |
| ASTM120-125(101/2XXX-125) | 125 | 124 | 37 | 85 | 137 | 158 | |
| NY-125 | 125 | 127 | 39 | 75 | 135 | 102 | |
| NY-125 | 125 | 127 | 39 | 75 | 135 | 154 | |
| NY125-HC | 125 | 137 | 45 | 62 | 100 | 102 | |
| NY125-HC | 125 | 137 | 45 | 62 | 100 | 158 | |
| NY120-HC | 120 | 150 | 49 | 51 | 80 | 102 | |
| 11XXX-118 | 118 | 124 | 37 | 85 | 137 | 115 | |
| 11XXX-118 | 118 | 124 | 37 | 85 | 137 | 136 | |
| 11XXX-118 | 118 | 124 | 37 | 85 | 137 | 158 | |
| 11XX-118 | 118 | 128/151 | 42 | 60+2x50/50 | 115 | 115 | |
| 11XX-118 | 118 | 128/151 | 42 | 60+2x50/50 | 115 | 136 | |
| 11XX-118 | 118 | 128/151 | 42 | 60+2x50/50 | 115 | 158 | |
| 11MF-118 | 118 | 135 | 41 | 77 | 120 | 136 | ● |
| 11MF-118 | 118 | 135 | 41 | 77 | 120 | 158 | |
| 12XXX-112 | 112 | 135 | 37 | 77 | 125 | 115 | |
| 12XXX-112 | 112 | 135 | 37 | 77 | 125 | 136 | |
| 12XXX-112 | 112 | 135 | 37 | 77 | 125 | 158 | |
| 12XX-112 | 112 | 131/156 | 40 | 60+2x50/50 | 115 | 115 | |
| 12XX-112 | 112 | 131/156 | 40 | 60+2x50/50 | 115 | 136 | |
| 12XX-112 | 112 | 131/156 | 40 | 60+2x50/50 | 115 | 158 | |
| 12S-112 | 112 | 135/157 | 40 | 60+2x50/50 | 119 | 136 | ● |
| 12MF-112 | 112 | 146 | 42 | 62 | 110 | 136 | ● |
| 12MF-112 | 112 | 146 | 42 | 62 | 110 | 158 | |
| 12P-112 | 110 | 158 | 47 | 51 | 75 | 102 | ● |
| 121/2XX-106 | 106 | 140/165 | 40 | 60+2x50/50 | 120 | 136 | |
| NY103-HC | 103 | 155 | 39 | 62 | 105 | 102 | ● |
| NY103-HC | 103 | 155 | 39 | 62 | 105 | 153 | |
| ASTM140-105(13XXX-100) | 100 | 145 | 32 | 77 | 125 | 115 | |
| ASTM140-105(13XXX-100) | 100 | 145 | 32 | 77 | 125 | 136 | |
| ASTM140-105(13XXX-100) | 100 | 145 | 32 | 77 | 125 | 158 | |
| 13XX-100 | 100 | 145/169 | 38 | 60+2x50/50 | 105 | 115 | |
| 13XX-100 | 100 | 145/169 | 38 | 60+2x50/50 | 105 | 136 | |
| 13XX-100 | 100 | 145/169 | 38 | 60+2x50/50 | 105 | 158 | |
| 13S-100 | 100 | 145/170 | 38 | 60+2x50/50 | 134 | 136 | |
| 13MF-100 | 100 | 158 | 39 | 62 | 105 | 136 | ● |
| 13MF-100 | 100 | 158 | 39 | 62 | 105 | 158 | |
| NY100-HC | 100 | 168 | 44 | 51 | 80 | 102 |
ナイロンメッシュ目開き95μm~1μm
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
| 14XXX-95 | 95 | 154 | 33 | 77 | 130 | 158 | |
| 14XX-95 | 95 | 155/175 | 38 | 50+2x43/50 | 90 | 136 | |
| 14XX-95 | 95 | 155/175 | 38 | 50+2x43/50 | 90 | 158 | |
| 141/2XX-90 | 90 | 159/182 | 37 | 50+2x43/50 | 95 | 136 | |
| NY90-HC | 90 | 198 | 49 | 39 | 60 | 115 | |
| ASTM170-88(14 1/2XXX-90) | 90 | 170 | 36 | 65 | 100 | 136 | |
| ASTM170-88(14 1/2XXX-90) | 90 | 170 | 36 | 65 | 100 | 158 | ● |
| 15XX-85 | 85 | 165/188 | 34 | 50+2x43/50 | 98 | 136 | |
| 17XXX-80 | 80 | 173 | 35 | 65 | 105 | 115 | |
| 17XXX-80 | 80 | 173 | 35 | 65 | 105 | 136 | |
| 17XX-80 | 80 | 173/206 | 35 | 50+2x43/43 | 92 | 136 | ● |
| 17P-80 | 80 | 203 | 41 | 46 | 75 | 102 | |
| NY-80 | 80 | 193 | 37 | 52 | 80 | 102 | |
| NY-80 | 80 | 193 | 37 | 52 | 80 | 154 | ● |
| HDSuper-79 | 74 | 155 | 21 | 89 | 155 | 115 | |
| 20XX-75 | 75 | 178/215 | 34 | 50+2x43/43 | 93 | 136 | |
| 21XX-71 | 71 | 188/223 | 33 | 50+2x39/43 | 94 | 115 | ● |
| 21P-70 | 70 | 234 | 41 | 39 | 60 | 115 | |
| 21P-70 | 70 | 234 | 41 | 39 | 60 | 152 | |
| NY70-HD | 70 | 206 | 33 | 53 | 80 | 102 | |
| NY65HD | 65 | 196 | 25 | 65 | 110 | 102 | |
| NY65HD | 65 | 196 | 25 | 65 | 110 | 120 | |
| HC-65 | 65 | 241 | 39 | 42 | 64 | 102 | ● |
| HD-64 | 64 | 229 | 32 | 53 | 80 | 102 | |
| NY64-HC | 64 | 265 | 45 | 33 | 50 | 108 | |
| 25XX-63 | 63 | 198/239 | 30 | 43+2x43/43 | 95 | 115 | |
| 25XX-63 | 63 | 198/239 | 30 | 43+2x43/43 | 95 | 136 | |
| ASTM230-62(DIN100-60) | 60 | 241 | 35 | 47 | 76 | 110 | |
| NY60-HD | 60 | 229 | 32 | 47 | 75 | 148 | |
| HC-58 | 55 | 264 | 32 | 42 | 62 | 102 | |
| ASTM270-53 | 50 | 285 | 31 | 40 | 60 | 109 | |
| ASTM270-53 | 50 | 285 | 31 | 40 | 60 | 153 | |
| 21T-53 | 53 | 366/264 | 30 | 2x43/43 | 100 | 108 | |
| HC-53 | 50 | 307 | 37 | 33 | 50 | 102 | |
| HC-53 | 50 | 307 | 37 | 33 | 50 | 150 | |
| NY50-HD | 48 | 269 | 26 | 47 | 75 | 102 | |
| DIN110-50(HC-48) | 48 | 297 | 31 | 38 | 60 | 102 | |
| DIN110-50(HC-48) | 48 | 297 | 31 | 38 | 60 | 154 | |
| DIN120-45 | 38 | 315 | 22 | 43 | 70 | 102 | ● |
| ASTM325-44 | 37 | 335 | 24 | 39 | 60 | 102 | |
| ASTM325-44 | 37 | 335 | 24 | 39 | 60 | 153 | |
| NY41-HC | 41 | 345 | 31 | 33 | 50 | 108 | |
| NY41-HC | 41 | 345 | 31 | 33 | 50 | 158 | |
| NY41-HC | 41 | 345 | 31 | 33 | 50 | 190 | ● |
| ASTM400-37 | 36 | 371 | 28 | 33 | 50 | 104 | |
| 25TIXX-35 | 35 | 255 | 16 | 43/2x43 | 97 | 115 | |
| NY31-HC | 31 | 401 | 24 | 33 | 55 | 102 | |
| NY30-HD | 30 | 361 | 18 | 40 | 60 | 108 | |
| NY-30 | 28 | 376 | 17 | 40 | 65 | 102 | |
| P-25 | 25 | 442 | 19 | 33 | 55 | 102 | |
| P-25 | 25 | 442 | 19 | 33 | 55 | 150 | |
| NY22-HC | 22 | 432 | 14 | 40 | 65 | 154 | ● |
| NY20-HC | 20 | 478 | 14 | 34 | 55 | 102 | |
| NY20-HC | 20 | 478 | 14 | 34 | 55 | 144 | |
| HC-15 | 15 | 513 | 10 | 35 | 60 | 102 | |
| HD-10 | 11 | 546 | 6 | 36 | 65 | 102 | |
| HD-10 | 11 | 546 | 6 | 36 | 65 | 122 | ● |
| NY10-HC | 10 | 483 | 2 | 30 | 45 | 102 | |
| NY10‐HD | 10 | 466 | 2.7 | 45 | 50 | 102 | |
| NY7-HDSuper | 7 | 419/2x343 | 1.5 | 45/2x31 | 60 | 102 | |
| NY6-HD | 6 | 700/470 | 5 | 37 | 100 | 115 | |
| NY5-HC | 5 | 700/470 | 1 | 37 | 100 | 115 | |
| NY1-HD | 1 | 699/470 | 0.8 | 37 | 75 | 115 |
