カーボン+ナイロン/カーボン+ポリエステル メッシュ網
カーボン+ナイロンメッシュ網(海外製)
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
| PA/CF 510/45 | 510 | 34/33 | 45 | 220・140/120CF | 330 | 115 | |
| PA/CF 360/49 | 360 | 46/38 | 49 | 180・160/120CF | 350 | 115 | |
| PA/CF 245/45 | 245 | 69/69 | 45 | 120・120/120CF | 230 | 115 | |
| PA/CF 205/40 | 205 | 79/79 | 40 | 120・120/120CF | 225 | 122 | |
| PA/CF 160/42 | 160 | 102/104 | 42 | 90・90/70CF | 162 | 158 | |
| PA/CF 145/46 | 145 | 109/127 | 46 | 2x50+70・52CF | 135 | 136 | |
| PA/CF 120/42 | 120 | 130/140 | 42 | 43/60・52CF | 135 | 136 | ● |
| PA/CF 120/39 | 120 | 135/127 | 39 | 70・70/70CF | 125 | 158 | |
| PA/CF 105/40 | 105 | 142/163 | 40 | 2x43+60・50/52CF | 125 | 136 | |
| PA/CF 82/37(100) | 82 | 185/185 | 37 | 52CF・52CF | 92 | 108 | |
| PA/CF 82/37 | 82 | 185/185 | 37 | 52CF・52CF | 92 | 121 | ● |
カーボン+ポリエステルメッシュ網(海外製)
| 品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
| μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
| PES/CF 50/27 | 50 | 259/264 | 27 | 52・52CF | 102 |
