MENU

0一括お問い合わせ

ポリエステルメッシュ 国内Y

お問合せご希望の商品にチェックを入れて「チェックしたものをお問い合わせリストに追加」ボタンを押してください。

ポリエステルメッシュ 経糸マルチフィラメント×緯糸マルチフィラメント(国内Y)

  品番 オープニング(μm) メッシュカウント メッシュカウント 線径(μm) オープニングエリア(%) 厚さ(μ) 透過容量(㎤/㎡) 規格巾(inch)
Fabric№ /cm /inch
TP-50 413 20 50 95 66 115 76 54
TP-60 340 24 60 83 65 104 68 54,64,84
TP-70 280 27 70 83 59 104 61 45,54,64,84
TP-80 235 31 80 83 55 104 57 45,54,64,74
TP-90 199 35 90 83 50 104 52 45,54,64

ポリエステルメッシュ 経糸モノフィラメント×緯糸マルチフィラメント(国内Y)

  品番 オープニング(μm) メッシュカウント メッシュカウント 線径(μm) オープニングエリア(%) 厚さ(μ) 透過容量(㎤/㎡) 規格巾(inch)
Fabric№ /cm /inch
TP-100 207 39 100 47/83 55 95 52 40,45,54,64,74,84
TP-120 165 47 120 47/83 48 95 46 40,45,54,64,74,84
TP-135 141 53 135 47/83 42 85 36 40,45,54,64,74,84,100
TP-150 122 59 150 47/83 37 85 31 40,45,54,64,74,84
TP-160 112 63 160 47/67 41 84 34 45,74,84
TP-180 94 71 180 47/67 35 84 29 40,45,54,64,74,84
TP-200 80 79 200 47/67 30 84 25 45,64

ポリエステルメッシュ 経糸モノフィラメント×緯糸モノフィラメント(国内Y)

  品番 オープニング(μm) メッシュカウント メッシュカウント 線径(μm) オープニングエリア(%) 厚さ(μ) 透過容量(㎤/㎡) 規格巾(inch)
Fabric№ /cm /inch
T50-70 438 20 50 70 74 115 85 64,84
T60-70 353 24 60 70 70 126 88 45
T70-70 293 28 70 70 65 126 82 45,54,64,74,84
T80-70 248 31 80 70 61 126 77 45,54,64,84
T90-70 212 35 90 70 57 118 67 45
T100-70 184 39 100 70 52 118 61 45,54,64
T120-70 142 47 120 70 45 119 54 54
T60-55 368 24 60 55 76 98 74 54,64
T70-55 308 28 70 55 72 98 71 45,54,64
T80-55 263 31 80 55 68 98 67 45,54,64
T90-55 227 35 90 55 65 94 61 64
T100-55 199 39 100 55 61 94 57 45,54,64,74,84
T120-55 157 47 120 55 55 94 52 45,54,64,84
T135-55 133 53 135 55 50 90 45 45,54,64
T150-55 114 59 150 55 46 90 41 45,54,64,84
T160-55 104 63 160 55 43 90 39 54,64
T180-55 86 71 180 55 37 90 33 45
T200-55 72 79 200 55 32 85 27 45
T70-47 316 27 70 47 76 76 58 54
T80-47 271 31 80 47 73 76 55 54
T100-47 207 39 100 47 66 80 53 45,54,64,74,84
T120-47 165 47 120 47 61 80 49 45,54,64,74,84
T135-47 141 53 135 47 56 76 43 45,54,64,74,84
T150-47 122 59 150 47 52 76 40 45,54,64,74,84
T160-47 112 63 160 47 50 76 38 45,54,64,74,84
T180-47 94 71 180 47 44 76 33 45,54,64,74,84,100
T200-47 80 79 200 47 40 73 29 45,54,64,74,84
T225-47 66 89 225 47 34 74 25 45,54,64
T230-40 70 91 230 40 40 60 24 45
T250-40 62 98 250 40 37 60 22 45,54,64
T270-35 59 106 270 35 39 55 21 45,54,64
T300-35 50 118 300 35 35 54 19 45,54,64
T300-31 54 118 300 31 40 54 22 64
T330-31 47 130 330 31 37 48 18 64
T350-31 43 138 350 31 35 47 16 45,54,64
T380-31 37 150 380 31 30 46 14 45,54,64
T420-27 33 165 420 27 30 41 12 45,54,64

商品のお見積りや
お問い合わせ等、
お気軽にご相談ください

TEL06-6965-0600

FAX06-6965-0603

メールフォームは
こちら

トップページ